PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri adalah Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.
PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960) dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Desember 2020 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri
Latar Belakang
Pertimbangan PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerincah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Dasar Hukum
Dasar hukum PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri, adalah:
-
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
-
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
Penjelasan Umum PP Jenis dan Tarif PNBP Polri
Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.
Isi PP 70 tahun 2020
Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri, bukan format asli:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
-
pengujian untuk penerbitan surat izin mengemudi baru;
-
penerbitan perpanjangan surat izin mengemudi;
-
pengujian untuk penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi;
-
penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor;
-
penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor;
-
penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor;
-
penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor;
-
penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor;
-
penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah;
-
penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara;
-
penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara;
-
penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan;
-
penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak;
-
penerbitan surat keterangan catatan kepolisian;
-
pendidixan dan pelatihan satuan pengamanan;
-
pelatihan keterampilan perorangan;
-
pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil;
-
pendidikan dan pelatihan investigasi bagi pegawai negeri sipil;
-
pendidikan dan pelatihan kepolisian khusus;
-
pendidikan dan pelatihan kesamaptaan;
-
pendidikan dan pelatihan pengembangan motivasi;
-
sertifikasi satuan pengamanan;
-
penerbitan kartu tanda anggota satuan pengamanan;
-
penerbitan ijazah satuan pengamanan;
-
penerbitan surat izin penyelenggaraan operasional badan usaha jasa pengamanan;
-
pelayanan penyelenggaraan assessment centre POLRI;
-
pelatihan internal auditor objek vital nasional dan objek tertentu;
-
pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
-
jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu;
-
jasa sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu; dan
-
jasa pengawalan terhadap uang/barang yang bersifat komersial.
Pasal 2
-
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf aa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Pemerintah ini.
-
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf bb ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
-
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf cc, huruf dd, dan huruf ee dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
-
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
Pasal 4
-
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u tidak termasuk biaya transportasi.
-
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf v, huruf z, dan huruf aa tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
-
Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
-
Selain jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegarvai Negeri Sipil dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai denqan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
Pasal 6
-
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o, huruf p, dan huruf t, dikelompokkan dalam wilayah-wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.
-
Ketentuan mengenai pengelompokan wilayah pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
-
Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 8
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.
Pasal 9
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
||
II. | PENGUJIAN UNTUK PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BARU | |||
A. | Penerbitan SIM A | per penerbitan | 120.000,00 | |
B. | Penerbitan SIM B I | per penerbitan | 120.000,00 | |
C | Penerbitan SIM B II | per penerbitan | 120.000,00 | |
D. | Penerbitan SIM C | per penerbitan | 100.000,00 | |
E. | Penerbitan SIM C I | per penerbitan | 100.000,00 | |
F. | Penerbitan SIM C II | per penerbitan | 100.000,00 | |
G. | Penerbitan SIM D | per penerbitan | 50.000,00 | |
H. | Penerbitan SIM D I | per penerbitan | 50.000,00 | |
I. | Pembuatan SIM International | per penerbitan | 250.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
||
II. | PENERBITAN PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) | |||
A. | Penerbitan SIM A | per penerbitan | 80.000,00 | |
B. | Penerbitan SIM B I | per penerbitan | 80.000,00 | |
C | Penerbitan SIM B II | per penerbitan | 80.000,00 | |
D. | Penerbitan SIM C | per penerbitan | 75.000,00 | |
E. | Penerbitan SIM C I | per penerbitan | 75.000,00 | |
F. | Penerbitan SIM C II | per penerbitan | 75.000,00 | |
G. | Penerbitan SIM D | per penerbitan | 30.000,00 | |
H. | Penerbitan SIM D I | per penerbitan | 30.000,00 | |
I. | Pembuatan SIM International | per penerbitan | 225.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
||
III. | PENGUJIAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN UJI KETERAMPILAN PENGEMUDI (SKUKP) | per penerbitan | 50.000,00 | |
IV. | PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) | |||
A. | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3 | |||
1. Baru | per penerbitan | 100.000,00 | ||
2. Perpanjangan | per penerbitan | 100.000,00 | ||
B. | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | |||
1. Baru | per penerbitan | 200.000,00 | ||
2. Perpanjangan | per penerbitan per 5 tahun | 200.000,00 | ||
V. | PENERBITAN SURAT TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR (STCK) | |||
A. | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3 | per penerbitan per kendaraan | 25.000,00 | |
B. | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | per penerbitan per kendaraan | 50.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
||
VI. | PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) | |||
A. | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3 | per pasang | 60.000,00 | |
B | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | per pasang | 100.000,00 | |
VII. | PENERBITAN TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR (TCKB) | |||
A. | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3 | per pasang | 60.000,00 | |
B. | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | per pasang | 100.000,00 | |
VIII. | PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) | |||
A. | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3 | |||
1. Baru | per penerbitan | 225.000,00 | ||
2. Ganti Kepemilikan | per penerbitan | 225.000,00 | ||
B. | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | |||
1. Baru | per penerbitan | 375.000,00 | ||
2. Ganti Kepemilikan | per penerbitan | 375.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
||
IX. | PENERBITAN SURAT MUTASI KENDARAAN BERMOTOR KE LUAR DAERAH | |||
A. | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3 | per penerbitan | 150.000,00 | |
B | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | per penerbitan | 250.000,00 | |
X. | PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (STNK-LBN) | |||
A. | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3 | |||
1. Baru | per penerbitan | 100.000,00 | ||
2. Perpanjangan | per penerbitan | 100.000,00 | ||
B. | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | |||
1. Baru | per penerbitan | 200.000,00 | ||
2. Perpanjangan | per penerbitan | 200.000,00 | ||
XI. | PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (TNKB-LBN) | |||
A. | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3 | per pasang | 100.000,00 | |
B. | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | per pasang | 200.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
||
XII. | PENERBITAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN MOTOR PILIHAN | |||
A. | NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 1 (satu) Angka | |||
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank) | per penerbitan | 20.000.000,00 | ||
2. Ada huruf dibelakang angka | per penerbitan | 15.000.000,00 | ||
B. | NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 2 (dua) Angka | |||
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank) | per penerbitan | 15.000.000,00 | ||
2. Ada huruf dibelakang angka | per penerbitan | 10.000.000,00 | ||
C. | NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 3 (tiga) Angka | |||
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank) | per penerbitan | 10.000.000,00 | ||
2. Ada huruf dibelakang angka | per penerbitan | 7.500.000,00 | ||
D. | NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 4 (empat) Angka | |||
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank) | per penerbitan | 7.500.000,00 | ||
2. Ada huruf dibelakang angka | per penerbitan | 5.000.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XIII | PENERBITAN SURAT IZIN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK | ||||||||
A. | Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) | ||||||||
1 | Izin Penggunaan untuk Prajurit TNI, anggota POLRI dan Purnawirawan | per kartu | 0,00 | ||||||
2 | Untuk Kelengkapan tugas Polisi Khusus/Satuan Pengamanan | ||||||||
a. | Buku Pas (Izin Pemilikan Senjata Api) | ||||||||
1) Buku Pas Baru | per buku | 150.000,00 | |||||||
2) Buku Pas Pembaharuan | per buku | 25.000,00 | |||||||
b. | Izin Penggunaan | per kartu | 50.000,00 | ||||||
3. | Untuk Olahraga | ||||||||
a. | Buku Pas | ||||||||
1) | Buku Pas Baru | per buku | 150.000,00 | ||||||
2) | Buku Pas Pembaruan | per buku | 25.000,00 | ||||||
b. | Izin Penggunaan Untuk Olah Raga | ||||||||
1) | Tembak Reaksi | per surat izin | 50.000,00 | ||||||
2) | Target | per surat izin | 50.000,00 | ||||||
3) | Berburu | per surat izin | 100.000,00 | ||||||
4. | Untuk Koleksi | ||||||||
a. | Buku Pas | ||||||||
1) | Buku Pas Baru | per buku | 150.000,00 | ||||||
2) | Buku Pas Pembaruan | per buku | 25.000,00 | ||||||
b. | Izin Menyimpan | per surat izin | 50.000,00 | ||||||
5. | Untuk Bela Diri | ||||||||
a. | Buku Pas | ||||||||
1) | Buku Pas Baru | per buku | 150.000,00 | ||||||
2) | Buku Pas Pembaruan | per buku | 25.000,00 | ||||||
b. | Izin Penggunaan | per kartu | 1.000.000,00 | ||||||
6. | Surat Keterangan Importir Senpi Non Organik TNI/Polri | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
B. | Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Untuk Bela Diri | ||||||||
1. | Senjata Peluru Karet | ||||||||
a. | Buku Pas | per buku | 25.000,00 | ||||||
b. | Izin Penggunaan | per kartu | 225.000,00 | ||||||
2. | Senjata Peluru Pallet | ||||||||
a. | Buku Pas | per buku | 25.000,00 | ||||||
b. | Izin Penggunaan | per kartu | 225.000,00 | ||||||
3. | Senjata Peluru Gas | ||||||||
a. | Buku Pas | per buku | 25.000,00 | ||||||
b. | Izin Penggunaan | per kartu | 75.000,00 | ||||||
4. | Izin Kepemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas | per kartu | 50.000,00 | ||||||
5. | Izin Kepemilikan dan Penggunaan Kejutan Listrik | per kartu | 50.000,00 | ||||||
C. | Bahan Peledak Komersial | ||||||||
1. | Izin Impor | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
2. | Izin Ekspor | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
3. | Izin Re-ekspor | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
4. | Izin Gudang | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
5. | Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
6. | Izin Pembelian dan Penggunaan | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
7. | Izin Produksi | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
8. | Izin Pemusnahan | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
9. | Kartu Izin Meledakkan | per kartu | 500.000,00 | ||||||
10. | Surat Keterangan Importir Bahan Peledak | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
D | Kembang Api | ||||||||
1. | Izin Impor | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
2. | Izin Ekspor | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
3. | Izin Re-Ekspor | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
4. | Izin Gudang | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
5. | Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
6. | Izin Pembelian dan Penggunaan | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
7. | Izin Produksi | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
8. | Izin Pemusnahan | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
9. | Surat Keterangan Importir Kembang Api | per surat izin | 500.000,00 | ||||||
E. | Replika Senjata | ||||||||
1. | Izin Kepemilikan, Penggunaan, dan/atau Penghibahan | per kartu | 150.000,00 | ||||||
2. | Izin Mutasi | per kartu | 25.000,00 | ||||||
3. | Izin Pengangkutan dan Kejuaraan | per surat izin | 50.000,00 | ||||||
4. | Izin Pembaharuan | per kartu | 25.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XIV. | PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN | per penerbitan | 25.000,00 | ||||||
XV. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN | ||||||||
A. | Gada Pratama | ||||||||
1. | Wilayah I | per orang per paket | 2.737.000,00 | ||||||
2. | Wilayah II | per orang per paket | 2.625.000,00 | ||||||
3. | Wilayah III | per orang per paket | 2.793.000,00 | ||||||
4. | Wilayah IV | per orang per paket | 2.723.000,00 | ||||||
5. | Wilayah V | per orang per paket | 2.933.000,00 | ||||||
B, | Gada Madya | ||||||||
1. | Wilayah I | per orang per paket | 2.532.000,00 | ||||||
2. | Wilayah II | per orang per paket | 2.452.000,00 | ||||||
3. | Wilayah III | per orang per paket | 2.572.000,00 | ||||||
4. | Wilayah IV | per orang per paket | 2.522.000,00 | ||||||
5. | Wilayah V | per orang per paket | 2.672.000,00 | ||||||
C. | Gada Utama | ||||||||
1. | Wilayah I | per orang per paket | 5.177.000,00 | ||||||
2. | Wilayah II | per orang per paket | 6.407.000,00 | ||||||
3. | Wilayah III | per orang per paket | 6.317.000,00 | ||||||
4. | Wilayah IV | per orang per paket | 5.855.000,00 | ||||||
5. | Wilayah V | per orang per paket | 6.029.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XVI. | PELATIHAN KETERAMPILAN PERORANGAN | ||||||||
A. | Dasar (20 JP) | ||||||||
1. | Wilayah I | per orang per paket | 1.121.000.00 | ||||||
2. | Wilayah II | per orang per paket | 1.105.000,00 | ||||||
3. | Wilayah III | per orang per paket | 1.129.000,00 | ||||||
4. | Wilayah IV | per orang per paket | 1.119.000,00 | ||||||
5. | Wilayah V | per orang per paket | 1.137.000,00 | ||||||
B, | Menengah (60 JP) | ||||||||
1. | Wilayah I | per orang per paket | 2.344.000,00 | ||||||
2. | Wilayah II | per orang per paket | 2.296.000,00 | ||||||
3. | Wilayah III | per orang per paket | 2.368.000,00 | ||||||
4. | Wilayah IV | per orang per paket | 2.338.000,00 | ||||||
5. | Wilayah V | per orang per paket | 2.392.000,00 | ||||||
C. | Lanjutan (120 JP) | ||||||||
1. | Wilayah I | per orang per paket | 4.248.000,00 | ||||||
2. | Wilayah II | per orang per paket | 4.152.000,00 | ||||||
3. | Wilayah III | per orang per paket | 4.296.000,00 | ||||||
4. | Wilayah IV | per orang per paket | 4.236.000,00 | ||||||
5. | Wilayah V | per orang per paket | 4.344.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XVII. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) | ||||||||
A. | Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS kementerian (400 JP) | per orang per paket | 27.900.000,00 | ||||||
B. | Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Peraturan Daerah (300 JP) | per orang per paket | 21.375.000,00 | ||||||
C. | Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penyelidikan (200 JP) | per orang per paket | 16.950.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XVIII. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INVESTIGASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL | ||||||||
A. | Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Dasar Investigasi (200 JP) | per orang per paket | 16.800.000,00 | ||||||
B. | Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Investigasi (120 JP) | per orang per paket | 11.440.000,00 | ||||||
C. | Pendidikan dan Pelatihan Manajerial Investigasi (60 JP) | per orang per paket | 7.290.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XIX. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN KHUSUS (POLSUS) | ||||||||
A. | Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan (400 JP) | per orang per paket | 18.000.000,00 | ||||||
B. | Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (200 JP) | per orang per paket | 11.500.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XX. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESAMAPTAAN (140 JP) | ||||||||
A. | Wilayah I | per orang per paket | 5.645.000,00 | ||||||
B. | Wilayah II | per orang per paket | 5.516.000,00 | ||||||
C. | Wilayah III | per orang per paket | 5.710.000,00 | ||||||
D. | Wilayah IV | per orang per paket | 5.627.000,00 | ||||||
E. | Wilayah V | per orang per paket | 5.864.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XXI. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN MOTIVASI | ||||||||
A. | 16 Jam Pelajaran (JP) | per orang per paket | 1.171.000,00 | ||||||
B. | 26 Jam Pelajaran (JP) | per orang per paket | 1.891.000,00 |
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF (Rupiah) |
|||||||
XXII. | SERTIFIKASI SATUAN PENGAMANAN | ||||||||
A. | Gada Pratama | per orang per paket | 600.000,00 | ||||||
B. | Gada Madya | per orang per paket | 1.200.000,00 | ||||||
C. | Gada Utama | per orang per paket | 1.500.000,00 | ||||||
XXIII. | PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) SATUAN PENGAMANAN | per penerbitan | 75.000,00 | ||||||
XXIV. | PENERBITAN IJAZAH SATUAN PENGAMANAN | per penerbitan | 85.000,00 | ||||||
XXV. | PENERBITAN SURAT IJIN OPERASIONAL BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP) | per penerbitan | 3.770.000,00 | ||||||
XXVI. | PELAYANAN PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTRE POLRI | ||||||||
A. | Assessment Centre 2 Hari Untuk Eselon I dan II | per assesse | 6.000.000,00 | ||||||
B. | Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon I dan II | per assesse | 4.500.000,00 | ||||||
C. | Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon III | per assesse | 4.000.000,00 | ||||||
D. | Assessnrent Centre 1 Hari Untuk Eselon IV | per assesse | 3.800.000,00 | ||||||
E. | Feedback Pasca Penilaian Kompetensi | per assesse | 700.000,00 | ||||||
XXVII. | PELATIHAN INTERNAL AUDITOR OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU | per orang per paket | 12.000.000,00 |
Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Desember 2020 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020.
[ Gambar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan "A" untuk mengendarai mobil biasa seperti: Jeep, Sedan, Minibus, dll. By awg - Own work, CC BY-SA 4.0, Link ]
Lampiran | Ukuran |
---|---|
PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri (120.75 KB) | 120.75 KB |
Lampiran PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri (183.18 KB) | 183.18 KB |