Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak ada dalam Lampiran Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak yang memuat tentang Standar Antropometri Pertumbuhan Anak (GPA) yang terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U).
Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak karena perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan program perbaikan gizi masyarakat.
Standar Antropometri Anak digunakan untuk menilai atau menentukan status gizi anak. Penilaian status gizi Anak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dengan Standar Antropometri Anak. Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan The WHO Reference 2007 untuk anak 5-18 tahun.
Penentuan status gizi anak merujuk pada tabel Standar Antropometri Anak dan grafik pertumbuhan anak, namun grafik lebih menggambarkan kecenderungan pertumbuhan anak. Baik tabel maupun grafik menggunakan ambang batas yang sama.
Untuk menentukan status gizi anak, baik menggunakan tabel maupun grafik perlu memperhatikan keempat indeks standar antropometri secara bersamaan sehingga dapat menentukan masalah pertumbuhan, untuk dilakukan tindakan pencegahan dan tata laksana lebih lanjut.
Tabel Standar Antropometri Pertumbuhan Anak (GPA) terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U), sebagai berikut:
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
A. Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Umur 0-60 bulan
Tabel 1. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Laki-Laki Umur 0-60 Bulan
Umur (bulan) | Berat Badan (Kg) | ||||||
-3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD | |
0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
13 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.7 |
14 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14.0 |
15 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
16 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
17 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 14.9 |
18 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
19 | 8.0 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
20 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
21 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
22 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
23 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 15.0 | 16.8 |
24 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
25 | 8.8 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
26 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.8 | 17.8 |
27 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
28 | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
29 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.7 |
30 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 |
31 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.5 | 15.2 | 17.1 | 19.3 |
32 | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
33 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
34 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 17.8 | 20.2 |
35 | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 16.0 | 18.1 | 20.4 |
36 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
37 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21.0 |
38 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
39 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
40 | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.3 | 21.9 |
41 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
42 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
43 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20.0 | 22.7 |
44 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23.0 |
45 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
46 | 11.0 | 12.5 | 14.1 | 16.0 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
47 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
48 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
49 | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
50 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19.0 | 21.7 | 24.8 |
51 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
52 | 11.6 | 13.2 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
53 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
54 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
55 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20.0 | 22.9 | 26.3 |
56 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
57 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
58 | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18.0 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
59 | 12.3 | 14.0 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23.9 | 27.6 |
60 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
Tabel 2. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Laki-Laki Umur 0 - 24 Bulan
Umur (bulan) | Panjang Badan (cm) | ||||||
-3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD | |
0 | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
5 | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
6 | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
7 | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
8 | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
9 | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
12 | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
13 | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 |
14 | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 85.5 |
15 | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
16 | 72.5 | 75.0 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 88.0 |
17 | 73.3 | 76.0 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 | 89.2 |
18 | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 |
19 | 75.0 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86.0 | 88.8 | 91.5 |
20 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 | 89.8 | 92.6 |
21 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 |
22 | 77.2 | 80.2 | 83.1 | 86.0 | 89.0 | 91.9 | 94.9 |
23 | 78.0 | 81.0 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 | 95.9 |
24 * | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |
Keterangan: *Pengukuran panjang badan dilakukan dalam keadaan anak telentang
Tabel 3. Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Laki-Laki Umur 24-60 Bulan
Umur (bulan) | Panjang Badan (cm) | ||||||
-3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD | |
24 * | 78.0 | 81.0 | 84.1 | 87.1 | 90.2 | 93.2 | 96.3 |
25 | 78.6 | 81.7 | 84.9 | 88.0 | 91.1 | 94.2 | 97.3 |
26 | 79.3 | 82.5 | 85.6 | 88.8 | 92.0 | 95.2 | 98.3 |
27 | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
28 | 80.5 | 83.8 | 87.1 | 90.4 | 93.7 | 97.0 | 100.3 |
29 | 81.1 | 84.5 | 87.8 | 91.2 | 94.5 | 97.9 | 101.2 |
30 | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
31 | 82.3 | 85.7 | 89.2 | 92.7 | 96.1 | 99.6 | 103.0 |
32 | 82.8 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.4 | 103.9 |
33 | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
34 | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.4 | 102.0 | 105.6 |
35 | 84.4 | 88.1 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.7 | 106.4 |
36 | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
37 | 85.5 | 89.2 | 93.0 | 96.7 | 100.5 | 104.2 | 108.0 |
38 | 86.0 | 89.8 | 93.6 | 97.4 | 101.2 | 105.0 | 108.8 |
39 | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
40 | 87.0 | 90.9 | 94.7 | 98.6 | 102.5 | 106.4 | 110.3 |
41 | 87.5 | 91.4 | 95.3 | 99.2 | 103.2 | 107.1 | 111.0 |
42 | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
43 | 88.4 | 92.4 | 96.4 | 100.4 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
44 | 88.9 | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.1 | 109.1 | 113.2 |
45 | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
46 | 89.8 | 94.0 | 98.1 | 102.2 | 106.3 | 110.4 | 114.6 |
47 | 90.3 | 94.4 | 98.6 | 102.8 | 106.9 | 111.1 | 115.2 |
48 | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
49 | 91.2 | 95.4 | 99.7 | 103.9 | 108.1 | 112.4 | 116.6 |
50 | 91.6 | 95.9 | 100.2 | 104.4 | 108.7 | 113.0 | 117.3 |
51 | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
52 | 92.5 | 96.9 | 101.2 | 105.6 | 109.9 | 114.2 | 118.6 |
53 | 93.0 | 97.4 | 101.7 | 106.1 | 110.5 | 114.9 | 119.2 |
54 | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
55 | 93.9 | 98.3 | 102.8 | 107.2 | 111.7 | 116.1 | 120.6 |
56 | 94.3 | 98.8 | 103.3 | 107.8 | 112.3 | 116.7 | 121.2 |
57 | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
58 | 95.2 | 99.7 | 104.3 | 108.9 | 113.4 | 118.0 | 122.6 |
59 | 95.6 | 100.2 | 104.8 | 109.4 | 114.0 | 118.6 | 123.2 |
60 | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
Keterangan: * Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri
Tabel 4. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) Anak Laki-Laki Umur 0-24 Bulan
Panjang Badan (cm) | Berat Badan (Kg) | ||||||
-3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD | |
45.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
45.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
46.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.5 |
46.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
47.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
47.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
48.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 |
48.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
49.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
49.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
50.0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
50.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 |
51.0 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
51.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
52.0 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.0 |
52.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 |
53.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
53.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
54.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 |
54.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
55.0 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 |
55.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
56.0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
56.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
57.0 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 |
57.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 |
58.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.1 |
58.5 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 |
59.0 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.4 |
59.5 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.6 |
60.0 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.8 |
60.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.0 |
61.0 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8.1 |
61.5 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.3 |
62.0 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 |
62.5 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.6 |
63.0 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.8 |
63.5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.9 |
64.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.1 |
64.5 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.3 |
65.0 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.4 |
65.5 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.6 |
66.0 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.7 |
66.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 9.9 |
67.0 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 10.0 |
67.5 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 10.2 |
68.0 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.3 |
68.5 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
69.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.6 |
69.5 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.8 |
70.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 10.9 |
70.5 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 11.1 |
71.0 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 11.2 |
71.5 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 11.3 |
72.0 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 11.5 |
72.5 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.6 |
73.0 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.8 |
73.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 11.9 |
74.0 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 12.1 |
74.5 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.2 | 12.2 |
75.0 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 12.3 |
75.5 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 12.5 |
76.0 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.6 |
76.5 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 12.7 |
77.0 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.8 |
77.5 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 11.9 | 13.0 |
78.0 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 12.0 | 13.1 |
78.5 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.2 |
79.0 | 8.1 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.2 | 12.2 | 13.3 |
79.5 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.4 |
80.0 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.6 |
80.5 | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.7 |
81.0 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.8 |
81.5 | 8.5 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.9 |
82.0 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 14.0 |
82.5 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.9 | 13.0 | 14.2 |
83.0 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 12.0 | 13.1 | 14.3 |
83.5 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.4 |
84.0 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.3 | 14.6 |
84.5 | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 13.5 | 14.7 |
85.0 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.6 | 14.9 |
85.5 | 9.2 | 9.9 | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 15.0 |
86.0 | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | 15.2 |
86.5 | 9.4 | 10.1 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 14.0 | 15.3 |
87.0 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 15.5 |
87.5 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 15.6 |
88.0 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.3 | 14.5 | 15.8 |
88.5 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.6 | 15.9 |
89.0 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.7 | 16.1 |
89.5 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 14.9 | 16.2 |
90.0 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.4 |
90.5 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 16.5 |
91.0 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 |
91.5 | 10.4 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.8 |
92.0 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.0 |
92.5 | 10.6 | 11.4 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.1 |
93.0 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17.3 |
93.5 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.7 | 16.0 | 17.4 |
94.0 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.6 |
94.5 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 14.9 | 16.3 | 17.7 |
95.0 | 11.0 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 17.9 |
95.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 |
96.0 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 |
96.5 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.4 |
97.0 | 11.4 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.5 |
97.5 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.7 |
98.0 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 18.9 |
98.5 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.5 | 19.1 |
99.0 | 11.8 | 12.7 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 19.2 |
99.5 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 |
100.0 | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | 19.6 |
100.5 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.8 |
101.0 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.0 |
101.5 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 18.5 | 20.2 |
102.0 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.7 | 20.4 |
102.5 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.6 |
103.0 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.4 | 19.0 | 20.8 |
103.5 | 12.7 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 19.2 | 21.0 |
104.0 | 12.8 | 13.9 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.2 |
104.5 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 17.9 | 19.6 | 21.5 |
105.0 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.8 | 21.7 |
105.5 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 21.9 |
106.0 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 18.5 | 20.2 | 22.1 |
106.5 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.6 | 20.4 | 22.4 |
107.0 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.6 | 22.6 |
107.5 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 17.4 | 19.0 | 20.8 | 22.8 |
108.0 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 19.2 | 21.0 | 23.1 |
108.5 | 13.8 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.2 | 23.3 |
109.0 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 17.9 | 19.6 | 21.4 | 23.6 |
109.5 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.8 | 21.7 | 23.8 |
110.0 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 21.9 | 24.1 |
Tinggi Badan (cm) | Berat Badan (Kg) | ||||||
-3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD | |
65.0 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.6 |
65.5 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.8 |
66.0 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 9.9 |
66.5 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.1 |
67.0 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 10.2 |
